Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Математика, информатика и информационни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Математика, информатика и информационни технологии
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(проф. д-р Румен Младенов)
Протокол на Академичния съвет № 32/18.07.2022 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1.)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (1.3.)
Специалност:

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
Започнали обучението през учебната 2022/2023 г. 
   
  ДЕКАН на ФМИ:
  (Проф. д-р Ангел Голев)
  Протокол на Факултетния съвет № 33/13.07.2022 г.
ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извън- Общо К Фо
аудиторни
АО Л С Лб Пр Х ИО Сп О
1-ви семестър
1   Линейна алгебра 60 30 30 0 0 0 120 120 180 6 И
2   Програмиране 60 30 0 30 0 0 150 150 210 7 И
3   Математически анализ 1 40 20 20 0 0 0 110 110 150 5 И
4   Информационни технологии  60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
5   Английски език 50 0 50 0 0 0 100 100 150 5 ТО
6   Спорт 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1 П
Общо за 1-ви семестър 300 110 130 60 0 0 600 600 900 30  
2-ри семестър
1   Аналитична геометрия 60 30 30 0 0 0 120 120 180 6 И
2   Математически анализ 2 40 20 20 0 0 0 140 140 180 6 И
3   Въведение в Уеб програмирането 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
4   Обектно-ориентирано програмиране  60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
5   Специализиран английски език 50 0 50 0 0 0 100 100 150 5 ТО
6   Спорт 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1 П
7     0           0   0 0  
Общо за 2-ри семестър 300 110 130 60 0 0 600 600 900 30  
Общо за I-ва година 600 220 260 120 0 0 1200 1200 1800 60  
3-ти семестър
1   Алгебра 50 20 30 0 0 0 100 100 150 5 И
2   Диференциални уравнения 30 15 15 0 0 0 90 90 120 4 ТО
3   Алгоритми и структури от данни 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
4   Теория на вероятностите и математическата статистика 40 20 0 20 0 0 110 110 150 5 И
5   Уеб дизайн 60 30 0 30 0 0 90 90 150 5 ТО
6   Спорт 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1 П
7   Избираема дисциплина 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
8     0           0   0 0  
Общо за 3-ти семестър 305 115 75 80 0 0 595 595 900 30  
4-ти семестър
1   Геометрия 50 20 30 0 0 0 100 100 150 5 И
2   Компютърни системи и комуникации 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
3   Психология 60 40 20 0 0 0 120 120 180 6 И
4   Дискретна математика 60 30 30 0 0 0 120 120 180 6 И
5   Операционни системи 40 20 0 20 0 0 80 80 120 4 И
6   Спорт 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1 ТО
7   Избираема дисциплина 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
8     0           0   0 0  
Общо за 4-ти семестър 325 140 110 40 0 0 605 605 930 31  
Общо за II-ра година 630 255 185 120 0 0 1200 1200 1830 61  
5-ти семестър
1   Информационни технологии в образованието 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
2   Числени методи 40 20 0 20 0 0 80 80 120 4 И
3   Компютърна графика и презентации 30 20 0 10 0 0 60 60 90 3 ТО
4   Педагогика 60 40 20 0 0 0 120 120 180 6 И
5   Училищен курс по алгебра 50 30 20 0 0 0 100 100 150 5 И
6   Училищен курс по анализ  50 30 20 0 0 0 100 100 150 5 И
7   Методика на обучението по информатика и информационни технологии 60 40 0 20 0 0 120 120 180 6 И
8   Задължителноизбираема дисциплина №1 от група Б 40 40 0 0 0 0 80 80 120 4 ТО
Общо за 5-ти семестър 380 250 60 70 0 0 760 760 1140 38  
6-ти семестър
1   Методи за решаване на математически задачи 30 20 10 0 0 0 60 60 90 3 ТО
2   Училищен курс по геометрия  50 30 20 0 0 0 100 100 150 5 И
3   Методика на обучението по математика  60 40 0 20 0 0 120 120 180 6 И
4   Комплексен анализ 30 15 15 0 0 0 30 30 60 2 ТО
5   Бази от данни 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
6   Задължителноизбираема дисциплина №2 от група Б 40 40 0 0 0 0 80 80 120 4 ТО
7   Задължителноизбираема дисциплина №1 от група A 40 40 0 0 0 0 80 80 120 4 ТО
Общо за 6-ти семестър 310 215 45 50 0 0 590 590 900 30  
Общо за III-та година 690 465 105 120 0 0 1350 1350 2040 68  
7-ми семестър
1   Основна специализираща дисциплина "Компетентностен подход и иновации в образованието" 50 30 20 0 0 0 100 100 150 5 ТО
2   Училищен курс по информатика 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
3   Училищен курс по информационни технологии 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
4   Събитийно програмиране 40 20 0 20 0 0 80 80 120 4 И
5   Интегриран практикум по математика 30 0 0 30 0 0 60 60 90 3 ТО
6   Интегриран практикум по информатика и информационни технологии 30 0 0 30 0 0 60 60 90 3 ТО
7   Хоспитиране по математика 20 0 0 0 0 20 40 40 60 2 ТО
8   Хоспитиране по информатика и информационни технологии 20 0 0 0 0 20 40 40 60 2 ТО
9   Приобщаващо образование 30 30 0 0 0 0 60 60 90 3 ТО
10   Текуща педагогическа практика по математика 30 0 0 0 30 0 60 60 90 3 ТО
11   Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии 30 0 0 0 30 0 60 60 90 3 ТО
Общо за 7-ми семестър 380 140 20 120 60 40 760 760 1140 38  
8-ми семестър
1   Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда 30 20 0 10 0 0 60 60 90 3 И
2   Факултативна дисциплина 15 15 0 0 0 0 45 45 60 2 ТО
3   Задължителноизбираема дисциплина №2 от група А 40 40 0 0 0 0 80 80 120 4 ТО
4   Стажантска практика по математика 45 0 0 0 45 0 45 45 90 3 ТО
5   Стажантска практика по информатика и информационни технологии 45 0 0 0 45 0 45 45 90 3 ТО
Практико-приложен държавен изпит по математика 0 0 0 0 0 0 150 150 150 5 И
Практико-приложен държавен изпит по информатика и информационни технологии 0 0 0 0 0 0 150 150 150 5 И
Държавен изпит или защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 300 300 300 10 И
Общо за 8-ми семестър 175 75 0 10 90 0 875 875 1050 35  
Общо за IV-та година 555 215 20 130 150 40 1635 1635 2190 73  
Общо за целия курс на обучение: 2475 1155 570 490 150 40 5385 5385 7860 262  
 

* Забележка: Избираемите и факултативни дисциплини се провеждат под формата на лекции, лабораторни занятия, семинарни занятия с обща аудиторна заетост от 35 часа

Легенда:
Аудиторни часове в семестъра: АО – общ брой , от тях Л – за лекции; С – за семинарни упражнения; Лб – за лабораторни упражнения/практикум, Пр – за практики (по специалността, летни практики, педагогически практики); Х – за хоспитиране.
Извънаудиторни часове в семестъра: ИО - общ брой, от тях Сп – за самостоятелна подготовка и др.
О – общ брой часове
К – ECTS кредити; Фо – форма на оценяване на знанията (И – изпит, ТО – текуща оценка, П – продължава следващ семестър)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ