Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Бизнес информационни технологии (старо 2)    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии (старо 2)
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д.ф.н. Иван КУЦАРОВ)
Протокол на Академичния съвет № 24/ 29.06.2009

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
 ДЕКАН на ФМИ:
(доц.д-р Асен Рахнев)
 Протокол на Факултетния съвет № 17 / 24.06.2009
   


Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 650 270 27 150 15 230 23 1240 1890 63        
Есенен триместър 210 80 8 70 7 60 6 420 630 21        
Линейна алгебра и аналитична геометрия 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 1 Е 1
Основи на компютърната информатика 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 Е 1
Увод в информационните технологии 50 20 2 0 0 30 3 100 150 5 ТО 1 Е 1
Английски език 40 0 0 40 4 0 0 80 120 4 - 1 Е 1
Зимен триместър 220 80 8 60 6 80 8 410 630 21        
Информационни технологии в математиката 50 20 2 0 0 30 3 100 150 5 ТО 1 З 2
Програмиране 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 З 2
Маркетинг и маркетингови информационни системи 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 1 З 2
Английски език 40 0 0 40 4 0 0 80 120 4 ТО 1 З 2
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 З 2
Пролетен триместър 220 110 11 20 2 90 9 410 630 21        
Приложна математика 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 П 3
Обектно-ориентирано програмиране 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 П 3
Банково дело и банкови информационни системи 40 30 3 0 0 10 1 80 120 4 ТО 1 П 3
Графика и презентации 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 ТО 1 П 3
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 600 380 38 210 21 130 13 1260 1860 62        
Есенен триместър 200 120 12 80 8 40 4 430 630 21        
Финансова математика 60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 2 Е 4
Право и правни информационни системи 50 40 4 0 0 10 1 130 180 6 И 2 Е 4
Курсов проект 1 30 0 0 0 0 30 3 90 120 4 ТО 2 Е 4
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 Е 4
или практикум №1 0 0 40 4 0 0
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 2 Е 4
Зимен триместър 210 130 13 80 8 40 4 420 630 21        
Застрахователна математика 50 30 3 20 2 0 0 130 180 6 И 2 З 5
Счетоводство и счетоводни информационни системи 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 2 З 5
Електронни таблици 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 2 З 5
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 З 5
или практикум №2 0 0 40 4 0 0
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 ТО 2 З 5
Пролетен триместър 190 130 13 50 5 50 5 410 600 20        
Иконометрия 50 40 4 10 1 0 0 130 180 6 И 2 П 6
Бази от данни 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 2 П 6
Информационни технологии в Интернет 50 20 2 0 0 30 3 100 150 5 ТО 2 П 6
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 П 6
или практикум №3 0 0 40 4 0 0
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 530 370 37 120 12 160 16 1270 1800 60        
Есенен триместър 180 130 13 40 4 50 5 420 600 20        
Компютърни мрежи и комуникации 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 3 Е 7
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 Е 7
Застраховане и застрахователни информационни системи 40 30 3 0 0 10 1 110 150 5 И 3 Е 7
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 Е 7
или практикум №4 0 0 40 4 0 0
Зимен триместър 170 100 10 40 4 70 7 430 600 20        
Оптимизационни модели в икономиката 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 З 8
Програмиране на JAVA 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 З 8
Курсов проект 2 30 0 0 0 0 30 3 90 120 4 И 3 З 8
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 З 8
или практикум №5 0 0 40 4 0 0
Пролетен триместър 180 140 14 40 4 40 4 420 600 20        
Софтуерни технологии 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 П 9
Инвестиции и инвестиционни техники 50 50 5 0 0 0 0 130 180 6 И 3 П 9
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 П 9
или практикум №6 0 0 40 4 0 0
Уеб дизайн 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 ТО 3 П 9
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 480 280 28 170 17 150 15 1320 1800 60        
Есенен триместър 170 100 10 40 4 70 7 430 600 20        
Програмиране чрез .NET 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 4 Е 10
Електронна търговия 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 4 Е 10
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 Е 10
или практикум №7 0 0 40 4 0 0
Курсов проект 3 30 0 0 0 0 30 3 90 120 4 ТО 4 Е 10
Зимен триместър 190 120 12 90 9 20 2 410 600 20        
Борсова и извънборсова търговия 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 4 З 11
Анализ на инвестиционни проекти 50 50 5 0 0 0 0 130 180 6 И 4 З 11
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 З 11
или практикум №8 0 0 40 4 0 0
Бизнес английски език 50 0 0 50 5 0 0 100 150 5 ТО 4 З 11
Пролетен триместър 120 60 6 40 4 60 6 480 600 20        
Бизнес информационни системи 40 20 2 0 0 20 2 50 90 3 ТО 4 П 12
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 П 12
или практикум №9 0 0 40 4 0 0
Издателски системи 40 0 0 0 0 40 4 50 90 3 ТО 4 П 12
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 300 300 10 И 4 П 12
ОБЩО 2260 1300 130 650 65 670 67 5090 7350 245        

 ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ