Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Бизнес информационни технологии (старо 2)    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии (старо 2)
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д.ф.н. Иван КУЦАРОВ)
Протокол на Академичния съвет № 24/ 29.06.2009

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: ЗАДОЧНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
  ДЕКАН на ФМИ:
  (доц. д-р Асен Рахнев)
  Протокол на Факултетния съвет № 17 / 24.06.2009


Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 305 135 14 55 5,5 115 12 1500 1805 61        
Есенен триместър 105 40 4 35 3,5 30 3 500 605 21        
Линейна алгебра и аналитична геометрия 30 15 1,5 15 1,5 0 0 150 180 6 И 1 Е 1
Основи на компютърната информатика 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 1 Е 1
Увод в информационните технологии 25 10 1 0 0 15 1,5 100 125 5 ТО 1 Е 1
Английски език 20 0 0 20 2 0 0 100 120 4 - 1 Е 1
Зимен триместър 100 40 4 20 2 40 4 500 600 20        
Информационни технологии в математиката 25 10 1 0 0 15 1,5 125 150 5 ТО 1 З 2
Програмиране 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 1 З 2
Маркетинг и маркетингови информационни системи 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 1 З 2
Английски език 20 0 0 20 2 0 0 100 120 4 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 100 55 5,5 0 0 45 4,5 500 600 20        
Приложна математика 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 1 П 3
Обектно-ориентирано програмиране 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 1 П 3
Банково дело и банкови информационни системи 20 15 1,5 0 0 5 0,5 100 120 4 ТО 1 П 3
Графика и презентации 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 ТО 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 285 190 19 85 8,5 70 7 1515 1800 60        
Есенен триместър 95 60 6 30 3 25 2,5 505 600 20        
Финансова математика 30 20 2 10 1 0 0 150 180 6 И 2 Е 4
Право и правни информационни системи 25 20 2 0 0 5 0,5 155 180 6 И 2 Е 4
Курсов проект 1 20 0 0 0 0 20 2 100 120 4 ТО 2 Е 4
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 Е 4
или практикум 0 0 20 2 0 0
Зимен триместър 95 65 6,5 30 3 20 2 505 600 20        
Застрахователна математика 25 15 1,5 10 1 0 0 155 180 6 И 2 З 5
Счетоводство и счетоводни информационни системи 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 З 5
Електронни таблици 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 З 5
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 З 5
или практикум 0 0 20 2 0 0
Пролетен триместър 95 65 6,5 25 2,5 25 2,5 505 600 20        
Иконометрия 25 20 2 5 0,5 0 0 155 180 6 И 2 П 6
Бази от данни 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 П 6
Информационни технологии в Интернет 25 10 1 0 0 15 1,5 125 150 5 ТО 2 П 6
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 П 6
или практикум 0 0 20 2 0 0
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 270 185 19 60 6 85 8,5 1530 1800 60        
Есенен триместър 90 65 6,5 20 2 25 2,5 510 600 20        
Компютърни мрежи и комуникации 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 3 Е 7
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 Е 7
Застраховане и застрахователни информационни системи 20 15 1,5 0 0 5 0,5 130 150 5 И 3 Е 7
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 Е 7
или практикум 0 0 20 2 0 0
Зимен триместър 90 50 5 20 2 40 4 510 600 20        
Оптимизационни модели в икономиката 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 З 8
Програмиране на JAVA 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 З 8
Курсов проект 2 20 0 0 0 0 20 2 100 120 4 ТО 3 З 8
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 З 8
или практикум 0 0 20 2 0 0
Пролетен триместър 90 70 7 20 2 20 2 510 600 20        
Софтуерни технологии 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 П 9
Инвестиции и инвестиционни техники 25 25 2,5 0 0 0 0 155 180 6 И 3 П 9
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 П 9
или практикум 0 0 20 2 0 0
Уеб дизайн 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 ТО 3 П 9
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 245 140 14 85 8,5 80 8 1555 1800 60        
Есенен триместър 90 50 5 20 2 40 4 510 600 20        
Програмиране чрез .NET 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 4 Е 10
Електронна търговия 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 4 Е 10
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 Е 10
или практикум 0 0 20 2 0 0
Курсов проект 3 20 0 0 0 0 20 2 100 120 4 ТО 4 Е 10
Зимен триместър 95 60 6 45 4,5 10 1 505 600 20        
Борсова и извънборсова търговия 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 4 З 11
Анализ на инвестиционни проекти 25 25 2,5 0 0 0 0 155 180 6 И 4 З 11
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 З 11
или практикум 0 0 20 2 0 0
Бизнес английски език 25 0 0 25 2,5 0 0 125 150 5 ТО 4 З 11
Пролетен триместър 60 30 3 20 2 30 3 540 600 20        
Бизнес информационни системи 20 10 1 0 0 10 1 70 90 3 ТО 4 П 12
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 П 12
или практикум 0 0 20 2 0 0
Издателски системи 20 0 0 0 0 20 2 70 90 3 ТО 4 П 12
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 300 300 10 И 4 П 12
ОБЩО 1105 650 65 285 29 350 35 6100 7205 241        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ