Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Математика през 2020-2021    English
Факултет по математика и информатика - Математика през 2020-2021
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(проф. д-р Румен Младенов)
Протокол на Академичния съвет № 19/07.06.2021 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: МАТЕМАТИКА (4.5)
Специалност: МАТЕМАТИКА
Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: МАТЕМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
 ДЕКАН на ФМИ: (проф. д-р Ангел Голев)
Протокол на Факултетния съвет № 18/02.06.2021 г.
   


Дисциплини
А
Л
Лс
У
Ус
Лб
Лбс
СП
О
К
ФИ
Г
Тр
Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
640 250 25 300 30 90 9 1220 1860 62        
Есенен триместър
190 70
7 90 9 30 3 380 570 19        
Линейна алгебра 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 Е 1
Програмиране 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 Е 1
Английски език 50 0 0 50 5 0 0 100 150 5 - 1 Е 1
Зимен триместър
230 80 8 150 15 0 0 430 660 22        
Математически анализ 1 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 З 2
Аналитична геометрия 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 З 2
Английски език 50 0 0 50 5 0 0 100 150 5 ТО 1 З 2
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 З 2
Пролетен триместър
220 100 10 60 6 60 6 410 630 21        
Математически анализ 2 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 П 3
Обектно-ориентирано програмиране  60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 П 3
Операционни системи 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 П 3
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
640 340 34 290 29 90 9 1190 1830 61        
Есенен триместър
220 100 10 70 7 50 5 410 630 21        
Математически анализ 3 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 2 Е 4
Дискретна математика 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 2 Е 4
Информационни технологии 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 2 Е 4
Спорт 20 0 0 0 0 20 2 10 30 1 - 2 Е 4
Зимен триместър
170 100 10 90 9 20 2 310 480 16        
Математически анализ 4 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 2 З 5
Алгебра 1 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 2 З 5
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 З 5
или практикум 0 0 40 4 0 0
Спорт 20 0 0 0 0 20 2 10 30 1 - 2 З 5
Пролетен триместър
25 140 14 130 13 20 2 470 720 24        
Комплексен анализ 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 2 П 6
Теория на вероятностите 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 2 П 6
Функционален анализ 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 2 П 6
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 П 6
или практикум 0 0 40 4 0 0
Спорт 20 0 0 0 0 20 2 10 30 1 ТО 2 П 6
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
680 400 40 350 35 50 5 1300 1980 66        
Есенен триместър
260 140 14 140 14 20 2 460 720 24        
Алгебра 2 70 30 3 40 4 0 0 140 210 7 И 3 Е 7
Математическа статистика 70 30 3 20 2 20 2 110 180 6 И 3 Е 7
Обикновени диференциални уравнения 80 40 4 40 4 0 0 130 210 7 И 3 Е 7
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 Е 7
или практикум 0 0 40 4 0 0
Зимен триместър
230 140 14 100 10 30 3 460 690 23        
Частни диференциални уравнения 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 3 З 8
Дискретни геометрични структури 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 3 З 8
Бази от данни 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 3 З 8
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 З 8
или практикум 0 0 40 4 0 0
Пролетен триместър
190 120 12 110 11 0 0 380 570 19        
Числени методи 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 3 П 9
Диференциална геометрия 70 40 4 30 3 0 0 140 210 7 И 3 П 9
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 П 9
или практикум 0 0 40 4 0 0
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
490 300 30 280 28 30 3 1370 1860 62        
Есенен триместър
250 140 14 120 12 30 3 530 780 26        
Математическо оптимиране 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 4 Е 10
Издателска система Latex 50 20 2 0 0 30 3 130 180 6 И 4 Е 10
Синтетична геометрия 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 4 Е 10
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 Е 10
или практикум 0 0 40 4 0 0
Зимен триместър
180 100 10 120 12 0 0 420 680 20        
Теория на игрите 70 30 3 40 4 0 0 170 240 8 И 4 З 11
Теория на числата 70 30 3 40 4 0 0 170 240 8 И 4 З 11
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 З 11
или практикум 0 0 40 4 0 0
Пролетен триместър
60 60 6 40 4 0 0 420 480 16        
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 П 12
или практикум 0 0 40 4 0 0
Факултативна дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 40 60 2 ТО 4 П 12
Държавен изпит или защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 300 300 10 И 4 П 12
ОБЩО
2470 1290 129 1220 122 260 26 5080 7530 251        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ