Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Математика и информатика    English
Факултет по математика и информатика - Математика и информатика
Утвърден от РЕКТОР: (Проф. д.ф.н. Иван КУЦАРОВ)
Протокол на Академичния съвет № 16/ 29.09.2008

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (1.3)
Специалност: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Форма на обучение: ЗАДОЧНА
Продължителност на обучението: 4 ГОДИНИ
ДЕКАН на ФМИ: (проф. д-р Асен Рахнев)
Протокол на Факултетния съвет № 10 / 24.09.2008
   


СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН 

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 285 125 13 120 12 40 4 1515 1800 60        
Есенен триместър 90 50 5 15 1,5 25 2,5 510 600 20        
Линейна алгебра 35 20 2 15 1,5 0 0 205 240 8 И 1 Е 1
Програмиране 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210 7 И 1 Е 1
Информационни технологии 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 1 Е 1
Зимен триместър 100 40 4 60 6 0 0 500 600 20        
Математически анализ 1 40 20 2 20 2 0 0 200 240 8 И 1 З 2
Аналитична геометрия 35 20 2 15 1,5 0 0 175 210 7 И 1 З 2
Английски език 25 0 0 25 2,5 0 0 125 150 5 - 1 З 2
Пролетен триместър 95 35 3,5 45 4,5 15 1,5 505 600 20        
Математически анализ 2 40 20 2 20 2 0 0 200 240 8 И 1 П 3
Обектно-ориентирано програмиране 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 1 П 3
Английски език 25 0 0 25 2,5 0 0 155 180 6 ТО 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 320 195 20 120 12 45 4,5 1510 1830 61        
Есенен триместър 115 70 7 50 5 15 1,5 545 660 22        
Алгебра 40 20 2 20 2 0 0 170 210 7 И 2 Е 4
Диференциални уравнения 25 15 1,5 10 1 0 0 125 150 5 И 2 Е 4
Алгоритми и структури от данни 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 2 Е 4
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 Е 4
или практикум 0 0 20 2 0 0
Зимен триместър 100 55 5,5 30 3 15 1,5 470 570 19        
Геометрия 40 20 2 20 2 0 0 170 210 7 И 2 З 5
Теория на вероятностите и математическа статистика 35 20 2 10 1 5 0,5 175 210 7 И 2 З 5
Компютърни архитектури 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 З 5
Пролетен триместър 105 70 7 40 4 15 1,5 495 600 20        
Психология 25 15 1,5 10 1 0 0 125 150 5 И 2 П 6
Педагогика 30 20 2 10 1 0 0 150 180 6 И 2 П 6
Операционни системи 30 15 1,5 0 0 15 1,5 120 150 5 И 2 П 6
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 П 6
или практикум 0 0 20 2 0 0
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 320 210 21 135 14 35 3,5 1570 1890 63        
Есенен триместър 115 70 7 45 4,5 20 2 545 660 22        
Информационни технологии в образованието 30 15 1,5 0 0 15 1,5 120 150 5 И 3 Е 7
Числени методи 35 20 2 10 1 5 0,5 175 210 7 И 3 Е 7
Дискретна математика 30 15 1,5 15 1,5 0 0 150 180 6 И 3 Е 7
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 Е 7
или практикум 0 0 20 2 0 0
Зимен триместър 100 65 6,5 40 4 15 1,5 500 600 20        
Методика на обучението по математика 25 15 1,5 10 1 0 0 125 150 5 И 3 З 8
Бази от данни 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 3 З 8
Комплексен анализ 25 15 1,5 10 1 0 0 125 150 5 И 3 З 8
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 З 8
или практикум 0 0 20 2 0 0
Пролетен триместър 105 75 7,5 50 5 0 0 525 630 21        
Училищен курс по алгебра 25 15 1,5 10 1 0 0 125 150 5 И 3 П 9
Училищен курс по анализ 25 15 1,5 10 1 0 0 125 150 5 И 3 П 9
Теория на числата 20 10 1 10 1 0 0 100 120 4 И 3 П 9
Методика на обучението по информатика и информационни технологии 15 15 1,5 0 0 0 0 75 90 3 ТО 3 П 9
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 П 9
или практикум 0 0 20 2 0 0
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 255 100 10 70 7 105 11 1785 2040 68        
Есенен триместър 100 35 3,5 0 0 65 6,5 500 600 20        
Компютърна графика и презентации 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 4 Е 10
Училищен курс по информатика 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 4 Е 10
Събитийно програмиране 25 10 1 0 0 15 1,5 125 150 5 И 4 Е 10
Интегриран практикум по информатика 15 0 0 0 0 15 1,5 75 90 3 ТО 4 Е 10
Хоспитиране 15 0 0 0 0 15 1,5 75 90 3 ТО 4 Е 10
Зимен триместър 105 55 5,5 30 3 40 4 495 600 20        
Училищен курс по геометрия 25 15 1,5 10 1 0 0 125 150 5 И 4 З 11
Училищен курс по информационни технологии 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 4 З 11
Аудиовизуални и информационни технологии в образованието 10 5 0,5 0 0 5 0,5 50 60 2 И 4 З 11
Текуща педагогическа практика 25 0 0 0 0 25 2,5 95 120 4 ТО 4 З 11
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 З 11
0 0 20 2 0 0
Пролетен триместър 50 10 1 40 4 0 0 790 840 28        
Преддипломна педагогическа практика 40 0 0 40 4 0 0 80 120 4 ТО 4 П 12
Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит 0 0 0 0 0 0 0 300 300 10 И 4 П 12
Обзорни лекции по математика и информатика 10 10 1 0 0 0 0 410 420 14 И 4 П 12
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 4 П 12
ОБЩО 1180 630 63 445 45 225 23 6380 7560 252        

 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ