Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт (до 2021)    English
Факултет по математика и информатика - Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт (до 2021)
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 18/24.04.2017 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ... (1.3)
Специалност:

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
 ДЕКАН на ФМИ:
(Проф. д-р Антон Илиев)
 Протокол на Факултетния съвет № 17/19.04.2017 г.
   

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 620 240 24 260 26 120 12 1180 1800 60        
Есенен триместър 200 90 9 50 5 60 6 400 600 20        
Линейна алгебра 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 1 Е 1
Програмиране 60 30 3 0 0 30 3 150 210 7 И 1 Е 1
Информационни технологии 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 Е 1
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 Е 1
Зимен триместър 230 90 9 110 11 30 3 430 660 22        
Математически анализ 1 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 1 З 2
Аналитична геометрия 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 1 З 2
Английски език 40 0 0 40 4 0 0 80 120 4 - 1 З 2
Въведение в Уеб програмирането 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 З 2
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 З 2
Пролетен триместър 190 60 6 100 10 30 3 350 540 18        
Математически анализ 2 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 1 П 3
Обектноориентирано програмиране 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 П 3
Английски език 60 0 0 60 6 0 0 120 180 6 ТО 1 П 3
Спорт  20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 ТО 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 650 380 36 250 25 100 10 1150 1800 60        
Есенен триместър 200 120 12 90 9 30 3 400 600 20        
Алгебра 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 2 Е 4
Диференциални уравнения 40 20 2 20 2 0 0 80 120 4 ТО 2 Е 4
Алгоритми и структури от данни 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 2 Е 4
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 Е 4
или практикум №1 0 0 40 4 0 0
Зимен триместър 230 120 12 70 7 40 4 370 600 20        
Геометрия 60 30 3 30 3 0 0 90 150 5 И 2 З 5
Теория на вероятностите и математическа статистика 60 30 3 20 2 10 1 90 150 5 И 2 З 5
Уеб дизайн 60 30 3 0 0 30 3 90 150 5 ТО 3 З 5
Увод в образователния мениджмънт 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 2 З 5
Пролетен триместър 220 140 12 90 9 30 3 380 600 20        
Психология 60 40 2 20 2 0 0 120 180 6 И 2 П 6
Дискретна математика 60 30 3 30 3 0 0 90 150 5 И 2 П 6
Операционни системи 60 30 3 0 0 30 3 90 150 5 И 2 П 6
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 П 6
или практикум №2 0 0 40 4 0 0
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 670 450 45 240 24 100 10 1400 2070 69        
Есенен триместър 200 140 14 70 7 30 3 400 600 20        
Информационни технологии в образованието 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 3 E 7
Числени методи 50 30 3 10 1 10 1 100 150 5 И 3 E 7
Педагогика 60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 3 E 7
Задължителноизбираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 E 7
или практикум №1 от група Б 0 0 40 4 0 0
Зимен триместър 210 140 14 80 8 30 3 480 690 23        
Училищен курс по алгебра 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 3 З 8
Училищен курс по анализ  50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 3 З 8
Методика на обучението по информатика и информационни технологии 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 ТО 3 З 8
Финансов мениджмънт в училище 30 20 2 0 0 10 1 90 120 4 И 3 З 8
Задължителноизбираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 З 8
или практикум №2 от група Б 0 0 40 4 0 0
Пролетен триместър 260 170 17 90 9 40 4 520 780 26        
Методика на обучението по математика  50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 3 П 9
Бази от данни 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 3 П 9
Училищен курс по геометрия  50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 3 П 9
Управление на човешки ресурси в училище  30 20 2 10 1 0 0 60 90 3 ТО 3 П 9
Планиране и оптимизиране на учебния процес 30 20 2 0 0 10 1 60 90 3 И 3 П 9
Задължителноизбираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 П 9
или практикум №1 от група А 0 0 40 4 0 0
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 540 220 22 40 4 320 32 1710 2250 75        
Есенен триместър 220 110 11 0 0 110 11 440 660 22        
Компютърна графика и презентации 30 20 2 0 0 10 1 60 90 3 И 4 Е 10
Електронно училище (е-училище) 30 20 2 0 0 10 1 60 90 3 И 4 Е 10
Управление на проекти и участие в образователни програми 20 20 2 0 0 0 0 40 60 2 ТО 4 Е 10
Интегриран практикум по математика 30 0 0 0 0 30 3 60 90 3 ТО 4 Е 10
Приобщаващо образование 20 20 2 0 0 0 0 40 60 2 ТО 4 Е 10
Хоспитиране по математика 20 0 0 0 0 20 2 40 60 2 ТО 4 Е 10
Хоспитиране по информатика и информационни технологии 20 0 0 0 0 20 2 40 60 2 ТО 4 Е 10
Училищен курс по информатика 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 4 Е 10
Зимен триместър 210 90 9 40 4 120 12 480 690 23        
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда 30 20 2 0 0 10 1 60 90 3 И 4 З 11
Текуща педагогическа практика по математика 30 0 0 0 0 30 3 90 120 4 ТО 4 З 11
Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии 30 0 0 0 0 30 3 90 120 4 ТО 4 З 11
Интегриран практикум по информатика и информационни технологии 30 0 0 0 0 30 3 60 90 3 ТО 4 З 11
Училищен курс по информационни технологии 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 4 З 11
Задължителноизбираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 З 11
или практикум №2 от група А 0 0 40 4 0 0
Пролетен триместър 110 20 2 0 0 90 9 790 900 30        
Стажантска практика по математика 45 0 0 0 0 45 4.5 45 90 3 ТО 4 П 12
Стажантска практика по информатика и информационни технологии 45 0 0 0 0 45 4.5 45 90 3 ТО 4 П 12
Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит 0 0 0 0 0 0 0 300 300 10 И 4 П 12
Обзорни лекции по математика, информатика и информационни технологии 20 20 2 0 0 0 0 400 420 14 И 4 П 12
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 4 П 12
ОБЩО 2480 1290 127 790 79 640 64 5440 7920 264        


 ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ