Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Софтуерно инженерство    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерно инженерство
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Румен МЛАДЕНОВ)
Протокол на Академичния съвет № 32/18.07.2022 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
   
Започнали обучението през учебната 2022/2023 г.
 
  ДЕКАН на ФМИ:
  (проф. д-р Ангел Голев)
  Протокол на Факултетния съвет № 33/13.07.2022
ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извън- Общо К Фо
аудиторни
АО Л С Лб Пр Х ИО Сп О
1-ви семестър
1   Програмиране 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
2   Уеб програмиране 1 40 20 0 20 0 0 110 110 150 5 ТО
3   Линейна алгебра и аналитична геометрия 60 30 30 0 0 0 120 120 180 6 И
4   Спорт 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1 П
5   Английски език 50 0 50 0 0 0 100 100 150 5 ТО
6   Обектно-ориентирано програмиране 1 (Java) 60 30 0 30 0 0 150 150 210 7 И
Общо за 1-ви семестър 300 110 110 80 0 0 600 600 900 30  
2-ри семестър
1   Алгоритми и структури от данни 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
2   Обектно-ориентирано програмиране 2 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
3   Математически анализ 80 40 0 40 0 0 160 160 240 8 И
4   Спорт 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1 П
5   Дискретни структури 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
6   Специализиран английски език 50 0 50 0 0 0 100 100 150 5 ТО
Общо за 2-ри семестър 340 130 80 130 0 0 620 620 960 32  
Общо за I-ва година 640 240 190 210 0 0 1220 1220 1860 62  
3-ти семестър
1   Бази от данни 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
2   Въведение в софтуерното инженерство 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
3   Спорт 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1 П
4   Уеб програмиране 2 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
5   Операционни системи и компютърни архитектури 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
6   Избираема дисциплина  1 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
7   Избираема дисциплина  2 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
Общо за 3-ти семестър 320 120 30 100 0 0 610 610 930 31  
4-ти семестър
1   Интелигентни системи 50 30 0 20 0 0 130 130 180 6 ТО
2   Компютърна графика и ГПИ 50 30 0 20 0 0 130 130 180 6 И
3   Разпределени приложения 70 30 0 20 20 0 140 140 210 7 И
4   Практикум по ООП и БД 30 0 0 30 0 0 60 60 90 3 ТО
5   Спорт 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1 ТО
6   Избираема дисциплина  1 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
7   Избираема дисциплина  2 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
8  
Общо за 4-ти семестър 300 90 30 90 20 0 630 630 930 31  
Общо за II-ра година 620 210 60 190 20 0 1240 1240 1860 62  
5-ти семестър
1   Мобилни приложения 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 ТО
2   Моделиране и анализ на софтуер 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6  
3   Компютърни мрежи и комуникации 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
4   Практика по специалността 80 0 0 0 80 0 160 160 240 8 ТО
5   Избираема дисциплина  1 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
6   Избираема дисциплина  2 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
Общо за 5-ти семестър 320 90 0 80 80 0 670 670 990 33  
6-ти семестър
1   Проектиране на софтуер и архитектури 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
2   Интернет технологии 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
3   Вероятности и приложна статистика 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
4   Анализ на изисквания и спецификации 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
5   Практикум по софтуерни технологии 30 0 0 30 0 0 60 60 90 3 TO
6   Избираема дисциплина  1 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
7   Избираема дисциплина  2 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
Общо за 6-ти семестър 310 120 0 120 0 0 650 650 960 32  
Общо за III-та година 630 210 0 200 80 0 1320 1320 1950 65  
7-ми семестър
1   Софтуерни процеси 40 20 0 20 0 0 110 110 150 5 И
2   Уеб сървърно програмиране 50 30 0 20 0 0 130 130 180 6 И
3   Големи данни 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
4   Управление на софтуерни проекти 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
5   Избираема дисциплина  1 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
6   Факултативна дисциплина 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
Общо за 7-ми семестър 270 110 0 90 0 0 630 630 900 30  
8-ми семестър
1   Преддипломен стаж 40 0 0 0 40 0 80 80 120 4 ТО
2   Киберсигурност и устойчив бизнес 40 20 0 20 0 0 80 80 120 4 И
3   Паралелно програмиране 40 20 0 20 0 0 80 80 120 4 И
4   Верификация и валидиране на софтуер 40 20 0 20 0 0 80 80 120 4 И
5   Избираема дисциплина  1 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
Форма на дипломиране: 0           0   0 0  
Държавен изпит по специалността 0 0 0 0 0 0 300 300 300 10  
или защита на дипломна работа 0           0   0 0  
Общо за 8-ми семестър 195 60 0 60 40 0 705 705 900 30  
Общо за IV-та година 465 170 0 150 40 0 1335 1335 1800 60  
Общо за целия курс на обучение: 2355 830 250 750 140 0 5115 5115 7470 249  

* Забележка: Избираемите и факултативни дисциплини се провеждат под формата на лекции, лабораторни занятия, семинарни занятия с обща аудиторна заетост от 20 часа

Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО – общ брой , от тях Л – за лекции; С – за семинарни упражнения; Лб – за лабораторни упражнения/практикум, Пр – за практики (по специалността, летни практики, педагогически практики); Х – за хоспитиране.Извънаудиторни часове в семестъра: ИО - общ брой, от тях Сп – за самостоятелна подготовка и др.О – общ брой часовеК – ECTS кредити; Фо – форма на оценяване на знанията (И – изпит, ТО – текуща оценка, П – продължава следващ семестър)
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ