Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Междинни учебни планове Редовно Математика и информатика 2012-2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Математика и информатика 2012-2013 г.
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д.ф.н. Иван КУЦАРОВ)
Протокол на Академичния съвет № 24 / 29.06.2009

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (1.3)
Специалност: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
За студентите, започнали обучението си през учебната 2012/2013 ( за ІІ курс) 
 ДЕКАН на ФМИ: (проф. д-р Асен Рахнев)
 Протокол на Факултетния съвет № 17 / 24.06.2009
   


Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 610 250 25 280 28 80 8 1250 1860 62        
Есенен триместър 180 100 10 30 3 50 5 420 600 20        
Линейна алгебра 70 40 4 30 3 0 0 170 240 8 И 1 Е 1
Програмиране 60 30 3 0 0 30 3 150 210 7 И 1 Е 1
Информационни технологии 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 1 Е 1
Зимен триместър 220 80 8 140 14 0 0 410 630 21        
Математически анализ 1 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 З 2
Аналитична геометрия 70 40 4 30 3 0 0 140 210 7 И 1 З 2
Английски език 50 0 0 50 5 0 0 100 150 5 - 1 З 2
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 З 2
Пролетен триместър 210 70 7 110 11 30 3 420 630 21        
Математически анализ 2 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 П 3
Обектно-ориентирано програмиране 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 П 3
Английски език 50 0 0 50 5 0 0 130 180 6 ТО 1 П 3
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 690 380 38 290 29 100 9 1200 1890 63        
Есенен триместър 250 140 14 120 12 30 3 440 690 23        
Алгебра 80 40 4 40 4 0 0 130 210 7 И 2 Е 4
Диференциални уравнения 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 2 Е 4
Алгоритми и структури от данни 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 2 Е 4
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 Е 4
или практикум 0 0 40 4 0 0
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 2 Е 4
Зимен триместър 230 110 11 80 8 40 3 370 600 20        
Геометрия 80 40 4 40 4 0 0 130 210 7 И 2 З 5
Теория на вероятностите и математическа статистика 80 40 4 20 2 20 1 130 210 7 И 2 З 5
Компютърни архитектури 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 2 З 5
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 ТО 2 З 5
Пролетен триместър 210 130 13 90 9 30 3 390 600 20        
Психология 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 2 П 6
Дискретна математика 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 2 П 6
Операционни системи 60 30 3 0 0 30 3 90 150 5 И 2 П 6
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 П 6
или практикум 0 0 40 4 0 0
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 640 430 43 260 26 70 7 1250 1890 63        
Есенен триместър 230 150 15 80 8 40 4 430 660 22        
Информационни технологии в образованието 60 30 3 0 0 30 3 90 150 5 И 3 Е 7
Числени методи 70 40 4 20 2 10 1 140 210 7 И 3 Е 7
Педагогика 60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 3 Е 7
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 Е 7
или практикум 0 0 40 4 0 0
Зимен триместър 190 120 12 80 8 30 3 380 570 19        
Методика на обучението по математика 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 3 З 8
Бази от данни 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 3 З 8
Методи за решаване на математически задачи 40 20 2 20 2 0 0 80 120 4 И 3 З 8
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 З 8
или практикум 0 0 40 4 0 0
Пролетен триместър 220 160 16 100 10 0 0 440 660 22        
Училищен курс по алгебра 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 3 П 9
Училищен курс по анализ 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 3 П 9
Комплексен анализ 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 3 П 9
Методика на обучението по информатика и информационни технологии 30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 ТО 3 П 9
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 П 9
или практикум 0 0 40 4 0 0
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 500 200 20 135 14 205 21 1540 2040 68        
Есенен триместър 200 70 7 0 0 130 13 400 600 20        
Компютърна графика и презентации 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 И 4 Е 10
Училищен курс по информатика 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 4 Е 10
Събитийно програмиране 50 20 2 0 0 30 3 100 150 5 И 4 Е 10
Интегриран практикум по информатика 30 0 0 0 0 30 3 60 90 3 ТО 4 Е 10
Хоспитиране 30 0 0 0 0 30 3 60 90 3 ТО 4 Е 10
Зимен триместър 205 110 11 60 6 75 7.5 395 600 20        
Училищен курс по геометрия 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 4 З 11
Училищен курс по информационни технологии 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 4 З 11
Аудиовизуални и информационни технологии в образованието 20 10 1 0 0 10 1 40 60 2 И 4 З 11
Текуща педагогическа практика 45 0 0 0 0 45 4.5 75 120 4 ТО 4 З 11
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 З 11
или практикум 0 0 40 4 0 0
Пролетен триместър 95 20 2 75 7.5 0 0 745 840 28        
Преддипломна педагогическа практика 75 0 0 75 7.5 0 0 45 120 4 ТО 4 П 12
Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит 0 0 0 0 0 0 0 300 300 10 И 4 П 12
Обзорни лекции по математика и информатика 20 20 2 0 0 0 0 400 420 14 И 4 П 12
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 4 П 12
ОБЩО 2440 1260 126 965 97 455 45 5240 7680 256        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ