Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Междинни учебни планове Редовно Информатика 2012-2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Информатика 2012-2013 г.
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 24 / 20.05.2013

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност: ИНФОРМАТИКА
Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 4 ГОДИНИ
Започнали обучението през учебната 2012/2013 (от II курс)
 ДЕКАН на ФМИ: (проф. д-р Асен Рахнев)
Протокол на Факултетния съвет № 20 / 15.05.2013
   


Дисциплини
А
Л
Лс
У
Ус
Лб
Лбс
СП
О
К
ФИ
Г
Тр
Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
610 220 22 260 26 130 13 1250 1860 62        
Есенен триместър
190 70 7 90 9 30 3 410 600 20        
Основи на компютърната информатика 60 30 3 0 0 30 3 150 210 7 И 1 Е 1
Линейна алгебра и аналитична геометрия 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 Е 1
Английски език 50 0 0 50 5 0 0 100 150 5 - 1 Е 1
Зимен триместър
210 70 7 110 11 30 3 420 630 21        
Програмиране 60 30 3 0 0 30 3 150 210 7 И 1 З 2
Математически анализ 1 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 З 2
Английски език 50 0 0 50 5 0 0 100 150 5 ТО 1 З 2
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 З 2
Пролетен триместър
210 80 8 60 6 70 7 420 630 21        
Обектно-ориентирано програмиране 80 40 4 0 0 40 4 160 240 8 И 1 П 3
Математически анализ 2 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 П 3
Курсов проект 1 30 0 0 0 0 30 3 90 120 4 ТО 1 П 3
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
570 280 28 130 13 200 20 1290 1860 62        
Есенен триместър
190 110 11 60 6 60 6 440 630 21        
Уеб програмиране (HTML, CSS, JS) 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 И 2 Е 4
Информационни технологии 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 И 2 Е 4
Операционни системи 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 2 Е 4
Избираема дисциплина или практикум 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 E 4
0 0 40 4 0 0
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 2 Е 4
Зимен триместър
220 90 9 50 5 80 8 530 750 25        
Програмиране на Java 60 30 3 0 0 30 3 150 210 7 И 2 З 5
Бази от данни 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 2 З 5
Практикум по ООП и БД 30 0 0 0 0 30 3 90 120 4 ТО 2 З 5
Геометрия 60 30 3 30 3 0 0 150 210 7 И 2 З 5
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 TO 2 З 5
Пролетен триместър
160 80 8 20 2 60 6 320 480 16        
Компютърни архитектури 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 2 П 6
Шаблони за проектиране (Design Patterns) 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 2 П 6
Дискретна математика 60 20 2 20 2 20 2 120 180 6 И 2 П 6
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
600 330 33 200 20 190 19 1230 1830 61        
Есенен триместър
200 130 13 40 4 70 7 400 600 20        
Разпределени приложения (C#) 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 3 Е 7
Алгоритми и структури от данни (C#) 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 3 Е 7
Компютърни мрежи и комуникации 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 3 Е 7
Избираема дисциплина или практикум 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 E 7
0 0 40 4 0 0
Зимен триместър
230 100 10 120 12 50 5 460 690 23        
Практика по специалността 80 0 0 80 8 0 0 160 240 8 ТО 3 З 8
Компютърна графика 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 3 З 8
Вероятности и приложна статистика 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 3 З 8
Избираема дисциплина или практикум 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 З 8
0 0 40 4 0 0
Пролетен триместър
170 100 10 40 4 70 7 370 540 18        
Изкуствен интелект 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 3 П 9
Софтуерни технологии 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 3 П 9
Практикум по софтуерни технологии 30 0 0 0 0 30 3 90 120 4 ТО 3 П 9
Избираема дисциплина или практикум 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 П 9
0 0 40 4 0 0
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
500 310 31 160 16 150 15 1360 1860 62        
Есенен триместър
190 120 12 40 4 70 7 380 570 19        
Компютърна лингвистика 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 И 4 Е 10
Уеб сървърни езици 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 4 Е 10
Компютърни числени методи 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 4 Е 10
Избираема дисциплина или практикум 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 Е 10
0 0 40 4 0 0
Зимен триместър
170 110 11 40 4 60 6 340 510 17        
Информационно моделиране C# 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 4 З 11
Методи на транслация 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 И 4 З 11
Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 И 4 З 11
Избираема дисциплина или практикум 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 З 11
0 0 40 4 0 0
Пролетен триместър
140 80 8 80 8 20 2 640 780 26        
Преддипломен стаж 40 0 0 40 4 0 0 80 120 4 ТО 4 П 12
Управление на проекти 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 И 4 П 12
Избираема дисциплина или практикум 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 П 12
0 0 40 4 0 0
Обзорни лекции по информатика 20 20 2 0 0 0 0 400 420 14 И 4 П 12
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0
ОБЩО
2280 1140 114 750 75 670 67 5130 7410 247        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ