Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Бизнес Информационни Технологии    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес Информационни Технологии
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Румен МЛАДЕНОВ)
Протокол на Академичния съвет № 32/18.07.2022 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: ЗАДОЧНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
   
Започнали обучението през учебната 2022/2023 г. 
 
  ДЕКАН на ФМИ:
  (проф. д-р Ангел Голев)
  Протокол на Факултетния съвет № 33/13.07.2022 г.
ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извън- Общо К Фо
аудиторни
АО Л С Лб Пр Х ИО Сп О
1-ви семестър
1   Въведение в компютърните науки 30 15 0 15 0 0 150 150 180 6 И
2   Увод в информационните технологии 25 10 0 15 0 0 125 125 150 5 ТО
3   Линейна алгебра и аналитична геометрия 30 15 15 0 0 0 150 150 180 6 И
4   Програмиране 30 15 0 15 0 0 150 150 180 6 И
5   Право и правни информационни системи 15 10 0 5 0 0 105 105 120 4 ТО
6   Английски език 20 0 20 0 0 0 100 100 120 4 ТО
Общо за 1-ви семестър 150 65 35 50 0 0 780 780 930 31  
2-ри семестър
1   Обектно-ориентирано програмиране 30 15 0 15 0 0 150 150 180 6 И
2   Информационни технологии в математиката 25 10 0 15 0 0 125 125 150 5 И
3   Банково дело и банкови информационни системи 15 10 0 5 0 0 105 105 120 4 ТО
4   Приложна математика 30 15 0 15 0 0 150 150 180 6 И
5   Графика и презентации 20 10 0 10 0 0 130 130 150 5 ТО
6   Специализиран английски език 20 0 20 0 0 0 100 100 120 4 ТО
Общо за 2-ри семестър 140 60 20 60 0 0 760 760 900 30  
Общо за I-ва година 290 125 55 110 0 0 1540 1540 1830 61  
3-ти семестър
1   Програмиране чрез .NET 25 15 0 10 0 0 125 125 150 5 И
2   Маркетинг и маркетингови информационни системи 25 15 0 10 0 0 125 125 150 5 ТО
3   Финансова математика 25 15 0 10 0 0 125 125 150 5 И
4   Застрахователна математика 25 20 5 0 0 0 125 125 150 5 И
5   Информационни технологии в Интернет 20 10 0 10 0 0 130 130 150 5 ТО
6   Избираема дисциплина 1 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
7   Избираема дисциплина 2 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
Общо за 3-ти семестър 160 75 5 40 0 0 830 830 990 33  
4-ти семестър
1   Иконометрия 25 20 5 0 0 0 125 125 150 5 И
2   Програмиране в Интернет с PHP и MySQL 25 15 0 10 0 0 125 125 150 5 ТО
3   Бази от данни 25 15 0 10 0 0 155 155 180 6 И
4   Счетоводство и счетоводни информационни системи 30 20 0 10 0 0 150 150 180 6 И
5   Избираема дисциплина  1 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
6   Избираема дисциплина  2 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
Общо за 4-ти семестър 145 70 5 30 0 0 755 755 900 30  
Общо за II-ра година 305 145 10 70 0 0 1585 1585 1890 63  
5-ти семестър
1   Програмиране на JAVA 25 15 0 10 0 0 155 155 180 6 И
2   Софтуерни технологии 25 15 0 10 0 0 155 155 180 6 И
3   Въведение в облачните технологии 20 10 0 10 0 0 130 130 150 5 ТО
4   Практика по специалността 40 0 0 0 40 0 200 200 240 8 ТО
5   Избираема дисциплина 1 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
6   Избираема дисциплина 2 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
Общо за 5-ти семестър 150 40 0 30 40 0 840 840 990 33  
6-ти семестър
1   Моделиране и управление на бизнес процеси 25 15 0 10 0 0 155 155 180 6 И
2   Компютърни мрежи и комуникации 25 15 0 10 0 0 155 155 180 6 И
3   Инвестиции и инвестиционни техники 25 25 0 0 0 0 155 155 180 6 И
4   Уеб дизайн 25 15 0 10 0 0 125 125 150 5 ТО
5   Избираема дисциплина 1 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
6   Избираема дисциплина 2 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
Общо за 6-ти семестър 140 70 0 30 0 0 790 790 930 31  
Общо за III-та година 290 110 0 60 40 0 1630 1630 1920 64  
7-ми семестър
1   Оптимизационни модели в икономиката 25 15 0 10 0 0 155 155 180 6 И
2   Електронна търговия 25 15 0 10 0 0 155 155 180 6 И
3   Застраховане и застрахователни информационни системи 20 15 0 5 0 0 130 130 150 5 ТО
4   Бизнес английски език с информационни технологии 25 10 15 0 0 0 125 125 150 5 ТО
5   Избираема дисциплина 1 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
6   Избираема дисциплина 2 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
Общо за 7-ми семестър 135 55 15 25 0 0 765 765 900 30  
8-ми семестър
1   Бизнес информационни системи 20 10 0 10 0 0 100 100 120 4 ТО
2   Анализ на инвестиционни проекти 25 25 0 0 0 0 125 125 150 5 И
3   Борсова и извънборсова търговия 20 15 0 5 0 0 130 130 150 5 И
4   Издателски системи 20 10 0 10 0 0 100 100 120 4 ТО
5   Бизнес информационни технологии 20 20 0 0 0 0 40 40 60 2 ТО
6   Преддипломен стаж 40 0 0 0 40 0 80 80 120 4 ТО
7   Факултативна дисциплина 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
Форма на дипломиране:                      
Държавен изпит по специалността                      
или защита на дипломна работа             300 300 300 10 И
Общо за 8-ми семестър 165 80 0 25 40 0 975 975 1140 38  
Общо за IV-та година 300 135 15 50 40 0 1740 1740 2040 68  
Общо за целия курс на обучение: 1185 515 80 290 80 0 6495 6495 7680 256  
Общ брой кредити: 256

* Забележка: Избираемите и факултативни дисциплини се провеждат под формата на лекции, лабораторни занятия, семинарни занятия с обща аудиторна заетост от 20 часа.

Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО – общ брой , от тях Л – за лекции; С – за семинарни упражнения; Лб – за лабораторни упражнения/практикум, Пр – за практики (по специалността, летни практики, педагогически практики); Х – за хоспитиране.Извънаудиторни часове в семестъра: ИО - общ брой, от тях Сп – за самостоятелна подготовка и др.О – общ брой часовеК – ECTS кредити; Фо – форма на оценяване на знанията (И – изпит, ТО – текуща оценка, П – продължава следващ семестър)
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ