Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Информатика    English
Факултет по математика и информатика - Информатика
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Румен МЛАДЕНОВ)
Протокол на Академичния съвет № 32/18.07.2022 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

ИНФОРМАТИКА 

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: ЗАДОЧНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
   
Започнали обучението през учебната 2022/2023 г.
 
  ДЕКАН на ФМИ:
  (проф. д-р Ангел Голев)
  Протокол на Факултетния съвет № 33/13.07.2022
ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извън- Общо К Фо
аудиторни
АО Л С Лб Пр Х ИО Сп О
1-ви семестър
1   Въведение в компютърните науки (C++) 30 15 0 15 0 0 210 210 240 8 И
2   Линейна алгебра и аналитична геометрия 40 20 0 20 0 0 230 230 270 9 И
3   Английски език 25 0 25 0 0 0 125 125 150 5 ТО
4   Програмиране (C++) 30 15 0 15 0 0 210 210 240 8 И
Общо за 1-ви семестър 125 50 25 50 0 0 775 775 900 30  
2-ри семестър
1   Операционни системи 25 15 0 10 0 0 125 125 150 5 И
2   Програмиране на Java 30 15 0 15 0 0 150 150 180 6 И
3   Математически анализ 40 20 20 0 0 0 200 200 240 8 И
4   Информационни технологии 30 15 0 15 0 0 150 150 180 6 И
5   Специализиран английски език 25 0 25 0 0 0 125 125 150 5 ТО
Общо за 2-ри семестър 150 65 45 40 0 0 750 750 900 30  
Общо за I-ва година 275 115 70 90 0 0 1525 1525 1800 60  
3-ти семестър
1   Уеб програмиране (HTML, CSS, JS) 20 10 0 10 0 0 130 130 150 5 И
2   Модели на реални процеси 25 15 10 0 0 0 155 155 180 6 ТО
3   Обектно-ориентирано програмиране (Java) 30 15 0 15 0 0 150 150 180 6 И
4   Бази от данни 25 15 0 10 0 0 155 155 180 6 И
5   Избираема дисциплина 1 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
6   Избираема дисциплина 2 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
Общо за 3-ти семестър 140 55 10 35 0 0 790 790 930 31  
4-ти семестър
1   Компютърни архитектури 25 15 0 10 0 0 125 125 150 5 И
2   Софтуерни технологии 25 15 0 10 0 0 125 125 150 5 И
3   Дискретна математика 35 15 10 10 0 0 175 175 210 7 И
4   Практикум по ООП и БД 15 0 0 15 0 0 75 75 90 3 ТО
5   Геометрия 45 30 15 0 0 0 135 135 180 6 И
6   Избираема дисциплина  1 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
7   Избираема дисциплина  2 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
Общо за 4-ти семестър 185 75 25 45 0 0 835 835 1020 34  
Общо за II-ра година 325 130 35 80 0 0 1625 1625 1950 65  
5-ти семестър
1   Разпределени приложения (C#) 25 15 0 10 0 0 125 125 150 5 И
2   Алгоритми и структури от данни (C#) 30 15 0 15 0 0 150 150 180 6 И
3   Компютърни мрежи и комуникации 25 15 0 10 0 0 125 125 150 5 И
4   Практика по специалността 55 0 0 0 55 0 185 185 240 8 ТО
5   Избираема дисциплина 1 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
6   Избираема дисциплина 2 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
Общо за 5-ти семестър 175 45 0 35 55 0 785 785 960 32  
6-ти семестър
1   Изкуствен интелект 25 15 0 10 0 0 125 125 150 5 И
2   Шаблони за проектиране (Design Patterns) 25 15 0 10 0 0 125 125 150 5 И
3   Практикум по софтуерни технологии 15 0 0 15 0 0 75 75 90 3 ТО
4   Компютърна графика 25 15 0 10 0 0 125 125 150 5 И
5   Вероятности и приложна статистика 30 15   15 0 0 150 150 180 6 И
6   Избираема дисциплина 1 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
7   Избираема дисциплина 2 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
Общо за 6-ти семестър 160 60 0 60 0 0 800 800 960 32  
Общо за III-та година 335 105 0 95 55 0 1585 1585 1920 64  
7-ми семестър
1   Уеб сървърни езици 25 15 0 10 0 0 125 125 150 5 И
2   Компютърни числени методи 30 15 0 15 0 0 150 150 180 6 И
3   Методи на транслация 20 10 0 10 0 0 130 130 150 5 И
4   Информационно моделиране (C#) 25 15 0 10 0 0 155 155 180 6 И
5   Избираема дисциплина  1 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
6   Факултативна дисциплина 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
Общо за 7-ми семестър 140 55 0 45 0 0 760 760 900 30  
8-ми семестър
1   Преддипломен стаж 40 0 0 0 40 0 80 80 120 4 ТО
2   Управление на проекти 20 10 0 10 0 0 100 100 120 4 И
3   Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 20 10 0 10 0 0 100 100 120 4 И
4   Компютърна лингвистика 20 10 0 10 0 0 100 100 120 4 И
5   Избираема дисциплина  1 20 * * * 0 0 100 100 120 4 ТО
Форма на дипломиране: 0 0 0 0 0 0 300 300 300 10 И
Държавен изпит по специалността 0           0   0 0  
или защита на дипломна работа 0           0   0 0  
Общо за 8-ми семестър 120 30 0 30 40 0 780 780 900 30  
Общо за IV-та година 260 85 0 75 40 0 1540 1540 1800 60  
Общо за целия курс на обучение: 1195 435 105 340 60 0 6275 6275 7470 249  

* Забележка: Избираемите и факултативни дисциплини се провеждат под формата на лекции, лабораторни занятия, семинарни занятия с обща аудиторна заетост от 20 часа

Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО – общ брой , от тях Л – за лекции; С – за семинарни упражнения; Лб – за лабораторни упражнения/практикум, Пр – за практики (по специалността, летни практики, педагогически практики); Х – за хоспитиране.Извънаудиторни часове в семестъра: ИО - общ брой, от тях Сп – за самостоятелна подготовка и др.О – общ брой часовеК – ECTS кредити; Фо – форма на оценяване на знанията (И – изпит, ТО – текуща оценка, П – продължава следващ семестър)
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ