Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Бизнес Информационни Технологии    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес Информационни Технологии
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Румен МЛАДЕНОВ)
Протокол на Академичния съвет № 32/18.07.2022 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
Започнали обучението през учебната 2022/2023 г. 
   
  ДЕКАН на ФМИ:
  (Проф. д-р Ангел Голев)
  Протокол на Факултетния съвет № 33/13.07.2022 г.
ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извън- Общо К Фо
аудиторни
АО Л С Лб Пр Х ИО Сп О
1-ви семестър
1   Въведение в компютърните науки 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
2   Увод в информационните технологии 45 20 0 25 0 0 105 105 150 5 ТО
3   Линейна алгебра и аналитична геометрия 60 30 30 0 0 0 120 120 180 6 И
4   Програмиране 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
5   Право и правни информационни системи 30 20 0 10 0 0 90 90 120 4 ТО
6   Английски език 40 0 40 0 0 0 80 80 120 4 ТО
7   Спорт 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1 П
Общо за 1-ви семестър 325 130 100 95 0 0 635 635 960 32  
2-ри семестър
1   Обектно-ориентирано програмиране 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
2   Информационни технологии в математиката 45 20 0 25 0 0 105 105 150 5 И
3   Банково дело и банкови информационни системи 30 20 0 10 0 0 90 90 120 4 ТО
4   Приложна математика 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
5   Графика и презентации 40 20 0 20 0 0 110 110 150 5 ТО
6   Специализиран английски език 40 0 40 0 0 0 80 80 120 4 ТО
7   Спорт 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1 П
Общо за 2-ри семестър 305 120 70 115 0 0 625 625 930 31  
Общо за I-ва година 630 250 170 210 0 0 1260 1260 1890 63  
3-ти семестър
1   Програмиране чрез .NET 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
2   Маркетинг и маркетингови информационни системи 45 25 0 20 0 0 105 105 150 5 ТО
3   Финансова математика 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
4   Застрахователна математика 50 40 10 0 0 0 100 100 150 5 И
5   Информационни технологии в Интернет 40 20 0 20 0 0 110 110 150 5 ТО
6   Избираема дисциплина 1 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
7   Избираема дисциплина 2 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
8   Спорт 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1 П
Общо за 3-ти семестър 335 145 40 80 0 0 685 685 1020 34  
4-ти семестър
1   Иконометрия 45 35 10 0 0 0 105 105 150 5 И
2   Програмиране в Интернет с PHP и MySQL 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 ТО
3   Бази от данни 50 30 0 20 0 0 130 130 180 6 И
4   Счетоводство и счетоводни информационнисистеми 60 40 0 20 0 0 120 120 180 6 И
5   Избираема дисциплина 1 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
6   Избираема дисциплина 2 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
7   Спорт 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1 ТО
Общо за 4-ти семестър 305 135 40 60 0 0 625 625 930 31  
Общо за II-ра година 640 280 80 140 0 0 1310 1310 1950 65  
5-ти семестър
1   Програмиране на JAVA 50 30 0 20 0 0 130 130 180 6 И
2   Софтуерни технологии 50 30 0 20 0 0 130 130 180 6 И
3   Въведение в облачните технологии 40 20 0 20 0 0 110 110 150 5 ТО
4   Практика по специалността 80 0 0 0 80 0 160 160 240 8 ТО
5   Избираема дисциплина  1 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
6   Избираема дисциплина  2 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
Общо за 5-ти семестър 290 80 0 60 80 0 700 700 990 33  
6-ти семестър
1   Моделиране и управление на бизнес процеси 50 30 0 20 0 0 130 130 180 6 И
2   Компютърни мрежи и комуникации 50 30 0 20 0 0 130 130 180 6 И
3   Инвестиции и инвестиционни техники 50 50 0 0 0 0 130 130 180 6 И
4   Уеб дизайн 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 ТО
5   Избираема дисциплина  1 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
6   Избираема дисциплина  2 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
Общо за 6-ти семестър 270 140 0 60 0 0 660 660 930 31  
Общо за III-та година 560 220 0 120 80 0 1360 1360 1920 64  
7-ми семестър
1   Оптимизационни модели в икономиката 50 30 0 20 0 0 130 130 180 6 И
2   Електронна търговия 50 30 0 20 0 0 130 130 180 6 И
3   Застраховане и застрахователни информационни системи 40 30 0 10 0 0 110 110 150 5 ТО
4   Бизнес английски език с информационни технологии 50 20 30 0 0 0 100 100 150 5 ТО
5   Избираема дисциплина  1 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
6   Избираема дисциплина  2 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
Общо за 7-ми семестър 260 110 30 50 0 0 640 640 900 30  
8-ми семестър
1   Бизнес информационни системи 40 20 0 20 0 0 80 80 120 4 ТО
2   Анализ на инвестиционни проекти 50 50 0 0 0 0 100 100 150 5 И
3   Борсова и извънборсова търговия 40 30 0 10 0 0 110 110 150 5 И
4   Издателски системи 40 20 0 20 0 0 80 80 120 4 ТО
5   Бизнес информационни технологии 20 20 0 0 0 0 40 40 60 2 ТО
6   Преддипломен стаж 40 0 0 0 40 0 80 80 120 4 ТО
7   Факултативна дисциплина 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
Форма на дипломиране:                      
Държавен изпит по специалността                      
или защита на дипломна работа             300 300 300 10 И
Общо за 8-ми семестър 265 140 0 50 40 0 875 875 1140 38  
Общо за IV-та година 525 250 30 100 40 0 1515 1515 2040 68  
Общо за целия курс на обучение: 2355 1000 280 570 120 0 5445 5445 7800 260  
Общ брой кредити: 260

* Забележка: Избираемите и факултативни дисциплини се провеждат под формата на
лекции, лабораторни занятия, семинарни занятия с обща аудиторна заетост от 35 часа

 
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ