Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Приложна математика - 2013    English
Факултет по математика и информатика - Приложна математика - 2013
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 24 / 20.05.2013

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: МАТЕМАТИКА (4.5)
Специалност:

ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: МАТЕМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
 ДЕКАН на ФМИ:
(проф.д-р Асен Рахнев)
 Протокол на Факултетния съвет № 20 / 15.05.2013
   


Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 640 250 25 300 30 90 9 1250 1890 63        
Есенен триместър 190 70 7 90 9 30 3 410 600 20        
Линейна алгебра 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 Е 1
Програмиране 60 30 3 0 0 30 3 150 210 7 И 1 Е 1
Английски език 50 0 0 50 5 0 0 100 150 5 - 1 Е 1
Зимен триместър 230 80 8 150 15 0 0 430 660 22        
Математически анализ 1 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 З 2
Аналитична геометрия 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 З 2
Английски език 50 0 0 50 5 0 0 100 150 5 ТО 1 З 2
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 З 2
Пролетен триместър 220 100 10 60 6 60 6 410 630 21        
Математически анализ 2 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 П 3
Обектно-ориентирано програмиране 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 П 3
Операционни системи 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 П 3
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 640 330 33 290 29 60 6 1220 1860 62        
Есенен триместър 220 100 10 90 9 30 3 410 630 21        
Математически анализ 3 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 2 Е 4
Дискретна математика 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 2 Е 4
Информационни технологии 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 2 Е 4
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 2 Е 4
Зимен триместър 220 110 11 80 8 30 3 410 630 21        
Математически анализ 4 70 40 4 30 3 0 0 140 210 7 И 2 З 5
Алгебра 70 40 4 30 3 0 0 140 210 7 И 2 З 5
Алгоритми и структури от данни 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 ТО 2 З 5
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 TO 2 З 5
Пролетен триместър 200 120 12 120 12 0 0 400 600 20        
Обикновени диференциални уравнения 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 2 П 6
Теория на вероятностите 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 2 П 6
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 П 6
или практикум   0 0 40 4 0 0              
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 570 350 35 270 27 70 7 1230 1800 60        
Есенен триместър 200 120 12 100 10 20 2 400 600 20        
Математическа статистика 80 40 4 20 2 20 2 160 240 8 И 3 Е 7
Комплексен анализ 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 3 Е 7
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 Е 7
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Зимен триместър 180 110 11 80 8 30 3 420 600 20        
Уравнения на математическата физика 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 3 З 8
Бази от данни 60 30 3 0 0 30 3 180 240 8 И 3 З 8
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 З 8
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Пролетен триместър 190 120 12 90 9 20 2 410 600 20        
Компютърни методи на числения анализ 80 40 4 20 2 20 2 160 240 8 И 3 П 9
Диференциална геометрия 70 40 4 30 3 0 0 170 240 8 И 3 П 9
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 П 9
или практикум   0 0 40 4 0 0              
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 440 280 28 220 22 60 6 1360 1800 60        
Есенен триместър 200 120 12 100 10 20 2 400 600 20        
Математическо оптимиране 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 4 Е 10
Числено решаване на диференциални уравнения 80 40 4 20 2 20 2 160 240 8 И 4 Е 10
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 Е 10
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Зимен триместър 180 100 10 80 8 40 4 420 600 20        
Теория на игрите 70 30 3 40 4 0 0 170 240 8 И 4 З 11
Статистически софтуер 70 30 3 0 0 40 4 170 240 8 И 4 З 11
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 З 11
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Пролетен триместър 60 60 6 40 4 0 0 540 600 20        
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 П 12
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Обзорни лекции по приложна математика 20 20 2 0 0 0 0 460 480 16 И 4 П 12
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0              
ОБЩО 2290 1210 121 1080 108 280 28 5060 7350 245        

 ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ